| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 14 | 11 | 2 | 1 | +22 | 35 |
| 2 | 科隆 | 14 | 10 | 3 | 1 | +18 | 33 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 14 | 9 | 4 | 1 | +15 | 31 |
| 4 | 帕德博恩 | 14 | 8 | 3 | 3 | +10 | 27 |
| 5 | 柏林赫塔 | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 26 |
| 6 | 菲尔特 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保利 | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 |
| 2 | 基尔 | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 3 | 汉诺威96 | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 |
| 4 | 凯泽斯劳滕 | 14 | 5 | 6 | 3 | +2 | 21 |
| 5 | 纽伦堡 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 |
| 6 | 不伦瑞克 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |
汉堡35分领跑,科隆33分紧随其后。主场拿分是冲甲关键。
圣保利28分客场最强,基尔24分展现黑马本色。
基于主客场战力模型,汉堡、圣保利直接升级概率超75%。
58%认为主场优势被放大,42%觉得客场战术更关键。